vineri, 26 noiembrie 2010

Temperaturi staţiuni din România

Aici sunt trecute principalele staţiuni din ţară care au şi staţii meteo în apropiere, cu mediile de temperatură anuale, de iarnă şi de vară.

Staţiunea / Media ianuarie/ Media iulie/ Media anuală
  1. Ocna Şugatag/ -3,8/ 18,1/ 8,0
  2. Băile Felix / -1,5/ 21,2/ 10,5
  3. Stâna de Vale/ -5,9 / 13,1/ 4,1
  4. Turda/ -4,4/ 19,3 / 8,4
  5. Băişoara/ -5,8/ 12,3/ 3,7
  6. Topliţa/ -8,5 / 16,8/ 5,4
  7. Sovata/ -3,7 /17,4/ 7,6
  8. Păltiniş/ -4,9/ 13,4/ 4,3
  9. Predeal / -5,1/ 14,5/ 4,9
  10. Vârful Omu/ -10,5/ 5,6/ -2,6
  11. Ocna Sibiului/ -3,8/ 19,6/ 8,9
  12. Parâng/ -5,8/ 12,4/ 3,4
  13. Rucăr/ -3,5/ 17,1/ 7,2
  14. Sinaia/ -3,9/ 15,7/ 6,1
  15. Amara/ -3,1/ 22,4/ 10,3
  16. Sulina/ -0,6/ 22,4/ 11,1
  17. Mamaia/ -0,3/ 22,2/ 11,2
  18. Mangalia/ 0,2/ 21,8/ 11,2
  19. Lacu Sărat/ -2,3/ 23,1/ 11,1
  20. Târgu Ocna/ -2,7/ 20,0/ 9,2
  21. Rarău/ -7,7/ 11,7/ 2,0
  22. Vatra Dornei/ -6,3/ 15,0/ 4,9

2 comentarii:

RomaniTuristica.ro spunea...

Aveti informatii utile celor ce vor sa porneasca la drum. Felicitari!

Viorel Iraşcu spunea...

Multumesc!

Despre ancorarea în trecut și România Deșteaptă

Înainte, în alte timpuri, știam că nu știam. Nu aveam cum. Acum avem de unde ne informa, avem posibilitatea să știm, însă ne place în contin...