Unitatea de relief | Altitudinea maxima |
| Grupa Nordica | 2303m-vf.Pietrosu, M-tii Rodnei |
| Grupa Centrala | 2100m-vf.Pietrosu,M-tii Calimani |
| Grupa Sudica | 1954m-vf.Ciucas, M-tii Ciucas |
| Bucegi - Leaota | 2505m-vf. Omu, M-tii Bucegi |
| Fagaras | 2544m-vf.Moldoveanu, M-tii Fagaras |
| Parang | 2519m-vf.Paringu Mare, M-tii Paring |
| Retezat - Godeanu | 2509m-vf. Peleaga,M-tii Retezat |
| Banatului | 1446m-vf. Semenic,M-tii Semenic |
| Poiana Rusca | 1374m-vf. Pades |
| Apuseni | 1849m-vf.Bihor -Curcubata, M-tii Bihor |
| Subcarpatii Moldovei | 911m-Culmea ( Dl.) Plesu |
| Subcarpatii Curburii | 996m-Magura Odobesti |
| Subcarpatii Getici | 1017m-Magura Matau( Dl. Chiciora 1218) |
| D.C.T. | 1080m E / Dl.Becheci 500-700(medie)- |
| Podisul Moldovei | Pod.SV(688m- Dl Ciungi, Pod Falticeni), C.MD(200-300m)- |
| Podisul Getic | N(772 m- Platforma Argesului), S(200-300m)- |
| Podisul Mehedinti | 500-650m ( medie)- |
| Masivul Dobrogei de N | 467m-vf. Greci- Tutuiatu |
| Podisul Dobrogei de S | 204m-Podisul Oltinei |
| Dealurile de Vest | 311m-Dl. Lipovei |
Campia de Vest | 174m-Campia Vingai |
| Campia Romana | 300m-Campia Pitestilor |
| Delta Dunarii | 12m-Grindul Letea |
luni, 17 noiembrie 2008
Altitudini România
Poate foloseste cuiva care vrea sa invete altitudinile maxime la Geografia Romaniei, pentru a scrie corect aspectul specific in cazul in care are de facut o caracterizare scurta a unei unitati de relief (la teste sau la teza nationala ), sau pentru situatia in care are de facut o comparatie, pe aspecte specifice cu deosebiri intre diferitele unitati.
Etichete:
teste la geografie
Abonaţi-vă la:
Postare comentarii (Atom)
2 comentarii:
sunt sigura ca acest tabel ii va ajuta pe cei de a VIII....e chiar o idee foarte buna ca ati postat acest tabel:>
(raluca fosta cl 8 F)
materia de teza pe semestrul I
include numai relieful , asa ca trebuie sa foloseasca la ceva .Te pup. Profu'
Trimiteţi un comentariu